- روز موعود برای زندگی در خرداد
- اعلام اسامی داوران هفته دوزادهم با داوری متفاوت در دربی
- سرپرست کمیته داوران: نامزدهای متعدد برای داوری دربی داشتیم
- آماده برای یک جهش جهانی
- توسعه فوتبال از استانها شکل میگیرد
- فوتبال مازندران نیازمند کنسرسیوم حمایتی است / اعتماد قاطع به خلردی مسئولیت او را سنگینتر میکند
- گزارش تصویری مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان مازندران
- برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان مازندران
- سورپرایز ویژه برای استقلال و پرسپولیس
- حیدری: طبق قانون، انتخابات استان ها برگزار می شود
- سرمربی تیم ملی فوتسال: به چیزی جز قهرمانی آسیا فکر نمیکنیم
- تماس سرمربی تیم ملی ایران با بازیکن مصدوم فلسطین
- پیام نوجوانان ایران برای بازی نهایی: آماده صعود با صلابت هستیم
- صعود دختران فوتسال ایران به قلب مردم
- ابلاغیه کمیته انضباطی
اعلام اسامی داوران هفته دوزادهم با داوری متفاوت در دربی
داوران هفته دوازدهم فصل جاری لیگ برتر مشخص شدند.
سرپرست کمیته داوران: نامزدهای متعدد برای داوری دربی داشتیم
سرپرست کمیته داوران گفت: عملکرد خوب تیمهای داوری در فصل جاری ستودنی است و برای دربی نیز گزینههای متعددی داشتیم اما ناچار به یک انتخاب بودیم.
ثمینی پور: کلیه ساز و کارهای تیم های ملی، برای تیم ملی فوتسال بانوان هم اجرا شد
در پی انتشار ادعاهای غیرمستند درباره شرایط حمایتی تیم ملی فوتسال بانوان در جام جهانی، ثمینیپور، با انتقاد شدید از «حاشیهسازیهای مغرضانه»، تأکید کرد که تمام فرآیندها طبق ضوابط رسمی فدراسیون انجام شده و هیچ فرد یا مجموعهای حق ندارد تلاش چندماهه تیم را با روایتهای غلط زیر سؤال ببرد.
اعلام اسامی داوران هفته چهاردهم لیگ یک
داوران هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال در فصل جاری مشخص شد.
اعلام اسامی داوران هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال
اسامی داوران هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال در فصل جاری مشخص شد.
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴
اعلام داوران هفته پنجم لیگ برتر فوتسال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر فوتسال بانوان از سوی کمیته داوران مشخص شد.
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴
روز موعود برای زندگی در خرداد
همه میدانیم که هیچ پدیدهای همچون فوتبال نمیتواند شور و نشاط را به جامعه تزریق کند.
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴
روزنامه فدراسیون/ شماره 263
شماره 263 روزنامه الکترونیکی فدراسیون فوتبال منتشر شد.
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴
پنجمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی؛
برگزاری کلاس ضددوپینگ برای ساحلی بازان
آخرین فهرست مواد ممنوعه، نیروزا و مکملهای ورزشی توسط ساحلی بازان مرور شد.
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴
پنجمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی؛
برگزاری مسابقه درون تیمی ساحلی بازان / تلاش شانهبهشانه جوانان تیم در کنار باتجربهها
تمرین امروز ساحلی بازان با حضور رئیس فدراسیون و سرپرست کمیتهی فوتبال ساحلی برگزار شد.
پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴
پنجمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی؛
گزارش تصویری: تصاویر مسابقه دوستانه درون تیمی ساحلی بازان
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
پنجمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی؛
ویدیو: کلیپ مسابقه درون تیمی ساحلی بازان با حضور رئیس فدراسیون
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
پنجمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی؛
ویدیو: کلیپ تمرین ملی بدنسازی پوشان در سالن مجموعه پک
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اعلام اسامی داوران هفته دوزادهم با داوری متفاوت در دربی
داوران هفته دوازدهم فصل جاری لیگ برتر مشخص شدند.
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
سرپرست کمیته داوران: نامزدهای متعدد برای داوری دربی داشتیم
سرپرست کمیته داوران گفت: عملکرد خوب تیمهای داوری در فصل جاری ستودنی است و برای دربی نیز گزینههای متعددی داشتیم اما ناچار به یک انتخاب بودیم.
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
ثمینی پور: کلیه ساز و کارهای تیم های ملی، برای تیم ملی فوتسال بانوان هم اجرا شد
در پی انتشار ادعاهای غیرمستند درباره شرایط حمایتی تیم ملی فوتسال بانوان در جام جهانی، ثمینیپور، با انتقاد شدید از «حاشیهسازیهای مغرضانه»، تأکید کرد که تمام فرآیندها طبق ضوابط رسمی فدراسیون انجام شده و هیچ فرد یا مجموعهای حق ندارد تلاش چندماهه تیم را با روایتهای غلط زیر سؤال ببرد.
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اعلام محل برگزای یک مسابقه از هفته چهاردهم لیگ یک
ورزشگاه محل برگزاری یک مسابقه از هفته چهاردهم لیگ یک باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
اعلام اسامی محرومان هفته دوازدهم لیگ برتر
اسامی محرومان هفته دوازدهم لیگ برتر باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
تغییر ساعت و ورزشگاه دو مسابقه از هفته دوازدهم لیگ برتر
ساعت و ورزشگاه دو مسابقه از هفته دوازدهم لیگ برتر تغییر کرد.
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴
0
روز 0
ساعت 0
دقیقه 0
ثانیه | سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۹:۳۰ | عربستان | - | قرقیزستان | |||
| ۱۵:۰۰ | ویتنام | - | اردن | |||
| جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۰۰ | اردن | - | عربستان | |||
| ۱۷:۳۰ | قرقیزستان | - | ویتنام | |||
| دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۰۰ | عربستان | - | ویتنام | |||
| ۲۰:۰۰ | اردن | - | قرقیزستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | عربستان | ۰ | ۰ |
| ۲ | ویتنام | ۰ | ۰ |
| ۳ | اردن | ۰ | ۰ |
| ۴ | قرقیزستان | ۰ | ۰ |
| جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۳۰ | مراکش | ۰ - ۶ | آرژانتین | |||
| ۱۵:۳۰ | فیلیپین | ۰ - ۶ | لهستان | |||
| دوشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۳۰ | آرژانتین | ۳ - ۲ | لهستان | |||
| ۱۶:۰۰ | فیلیپین | ۲ - ۳ | مراکش | |||
| پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۰۰ | لهستان | ۰ - ۱ | مراکش | |||
| ۱۶:۰۰ | آرژانتین | ۵ - ۱ | فیلیپین | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | آرژانتین | ۳ | ۹ |
| ۲ | مراکش | ۳ | ۶ |
| ۳ | لهستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | فیلیپین | ۳ | ۰ |
| شنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۱:۳۰ | ایران | ۱۲ - ۰ | بنگلادش | |||
| ۱۶:۰۰ | مالزی | ۱ - ۰ | امارات | |||
| دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۶:۰۰ | بنگلادش | ۱ - ۷ | مالزی | |||
| ۱۱:۳۰ | امارات | ۰ - ۱۰ | ایران | |||
| چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۰ | مالزی | |||
| ۱۱:۳۰ | امارات | ۸ - ۲ | بنگلادش | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | مالزی | ۳ | ۶ |
| ۳ | امارات | ۳ | ۳ |
| ۴ | بنگلادش | ۳ | ۰ |
| چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۱:۰۰ | امارات | ۱۳ - ۰ | گوام | |||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۰ | هنگ کنگ | |||
| شنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | گوام | ۰ - ۶ | ایران | |||
| ۲۱:۰۰ | هنگ کنگ | ۰ - ۲ | امارات | |||
| سهشنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | هنگ کنگ | ۱ - ۰ | گوام | |||
| ۲۱:۰۰ | امارات | ۲ - ۳ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | امارات | ۳ | ۶ |
| ۳ | هنگ کنگ | ۳ | ۳ |
| ۴ | گوام | ۳ | ۰ |
| در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۱۰ | ۲۳ |
| ۲ | ازبکستان | ۱۰ | ۲۱ |
| ۳ | امارات | ۱۰ | ۱۵ |
| ۴ | قطر | ۱۰ | ۱۳ |
| ۵ | قرقیزستان | ۱۰ | ۸ |
| ۶ | کره شمالی | ۱۰ | ۳ |
| سهشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | ازبکستان | ۱ - ۶ | چین تایپه | |||
| ۱۶:۳۰ | چین | ۳ - ۱ | استرالیا | |||
| پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | استرالیا | ۱ - ۳ | ازبکستان | |||
| ۱۶:۳۰ | چین تایپه | ۳ - ۵ | چین | |||
| شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | چین تایپه | ۱ - ۰ | استرالیا | |||
| ۱۶:۳۰ | چین | ۳ - ۱ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | چین | ۳ | ۹ |
| ۲ | چین تایپه | ۳ | ۶ |
| ۳ | ازبکستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | استرالیا | ۳ | ۰ |
| پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | ازبکستان | ۴ - ۱ | تایلند | |||
| ۲۰:۴۵ | عربستان | ۲ - ۱ | چین | |||
| يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | چین | ۱ - ۲ | ازبکستان | |||
| ۲۰:۴۵ | تایلند | ۱ - ۳ | عربستان | |||
| چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۴۵ | تایلند | ۰ - ۲ | چین | |||
| ۲۰:۴۵ | عربستان | ۰ - ۳ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ازبکستان | ۳ | ۹ |
| ۲ | عربستان | ۳ | ۶ |
| ۳ | چین | ۳ | ۳ |
| ۴ | تایلند | ۳ | ۰ |
| در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
| شنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۰ - ۰ | ژاپن | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۳ - ۰ | ازبکستان | |||
| يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۶ - ۱ | ژاپن | |||
| دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ژاپن | ۸ - ۰ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۰ - ۰ | ایران | |||
| پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | قطر | ۸ - ۱ | افغانستان | |||
| ۱۵:۰۰ | کویت | ۰ - ۱ | هند | |||
| سهشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | هند | ۰ - ۳ | قطر | |||
| ۱۵:۰۰ | افغانستان | ۰ - ۴ | کویت | |||
| پنجشنبه ۰۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۲۲:۰۰ | قطر | ۳ - ۰ | کویت | |||
| ۲۲:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | هند | |||
| سهشنبه ۰۷ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | کویت | ۱ - ۲ | قطر | |||
| ۱۶:۰۰ | هند | ۱ - ۲ | افغانستان | |||
| پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | قطر | |||
| ۱۷:۰۰ | هند | ۰ - ۰ | کویت | |||
| سهشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۹:۱۵ | قطر | ۲ - ۱ | هند | |||
| ۲۱:۱۵ | کویت | ۱ - ۰ | افغانستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | قطر | ۶ | ۱۶ |
| ۲ | کویت | ۶ | ۷ |
| ۳ | هند | ۶ | ۵ |
| ۴ | افغانستان | ۶ | ۵ |
| يکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | آرژانتین | ۱ - ۲ | برزیل | |||
| جمعه ۲۲ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۷ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | چین | ۲ - ۴ | ویتنام | |||
| شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | ایران | |||
| ۱۴:۳۰ | ازبکستان | ۳ - ۲ | چین | |||
| دوشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ازبکستان | ۵ - ۵ | ویتنام | |||
| ۱۴:۳۰ | چین | ۱ - ۵ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ازبکستان | ۳ | ۷ |
| ۲ | ویتنام | ۳ | ۵ |
| ۳ | ایران | ۳ | ۴ |
| ۴ | چین | ۳ | ۰ |
| سهشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | ایران | ۵ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۲ | ازبکستان | |||
| پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۰ - ۱ | ایران | |||
| ۱۸:۳۰ | قرقیزستان | ۳ - ۱ | تاجیکستان | |||
| شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | قرقیزستان | ۰ - ۱ | ازبکستان | |||
| ۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۴ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | ازبکستان | ۳ | ۶ |
| ۳ | قرقیزستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | تاجیکستان | ۳ | ۰ |
| يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۴:۳۰ | تایلند | ۱ - ۴ | ایران | |||
| پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۵ | مراکش | |||
| ۱۵:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | نیوزیلند | |||
| شنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۵ - ۱ | نیوزیلند | |||
| ۱۸:۰۰ | مراکش | ۳ - ۳ | ویتنام | |||
| يکشنبه ۱۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۳ - ۱ | ویتنام | |||
| ۱۸:۰۰ | نیوزیلند | ۰ - ۲ | مراکش | |||
| يکشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۳:۰۰ | ترکمنستان | ۱ - ۳ | قرقیزستان | |||
| ۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۲ | ازبکستان | |||
| دوشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۷ - ۰ | ترکمنستان | |||
| ۱۸:۰۰ | قرقیزستان | ۳ - ۰ | تاجیکستان | |||
| چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۶ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۴ - ۰ | قرقیزستان | |||
| جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۹ - ۱ | ترکمنستان | |||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | تاجیکستان | |||
| يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۱ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۰ - ۷ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۴ | ۱۰ |
| ۲ | ازبکستان | ۴ | ۹ |
| ۳ | قرقیزستان | ۵ | ۷ |
| ۴ | تاجیکستان | ۴ | ۳ |
| ۵ | ترکمنستان | ۳ | ۰ |




