- تولد یک سنت جدید در فوتسال ایران
- گلدکوست؛ جایی میان رؤیا و واقعیت
- یک ایران همراه شماست
- نگاه «ملی» از «باشگاه» شروع میشود
- ناخدا مرضیه و دریای متلاطم آسیایی
- در اندیشه یک باور آسیایی
- جعفری: بازیهای تدارکاتی خوبی را پشت سر گذاشتیم
- داستان یک پیراهن یوز نشان
- تدارک اروپایی برای آمادهسازی ملیپوشان ایران
- روایت دوام و امید با یوز ایرانی
- زیبا و باوقار روی پیراهن ایران
- دخترانی که «نمیشود» را شکستند
- شجاعی: تمام اقدامات در راستای حفظ منافع ملی است
- فوتبال بانوان و حس خوب رقابت
- ترسیم مسیر نوروزی یوزهای پارسی
کاروان تیم ملی فوتبال بانوان عازم گلدکوست شد
اعضای تیم ملی فوتبال بانوان به منظور شرکت در جام ملتهای فوتبال آسیا دقایقی پیش تهران را به مقصد گلدکوست ترک کرد.
اعلام اسامی داوران قضاوت کننده در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال بانوان از سوی کمیته داوران اعلام شد.
تصمیمات هیئترئیسه سازمان لیگ فوتسال
جلسه هیئترئیسه سازمان لیگ فوتسال، امروز در مرکز ملی با حضور مقامات ارشد فوتبال و فوتسال برگزار شد و مصوباتی داشت.
برگزاری آخرین تمرین تیم ملی بانوان پیش از اعزام به استرالیا
آخرین تمرین شاگردان جعفری امروز در زمین شماره دو مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
اعلام آرای لیگ دسته اول فوتبال
آرای لیگ دسته اول فوتبال از سوی کمیته انضباطی صادر شد.
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
اتمام دهمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی؛
بازی درون تیمی، آخرین تمرین ملی پوشان
دهمین اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی با انجام بازی درون تیمی پایان یافت.
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
اعلام اسامی داوران لیگ دسته اول فوتسال
اسامی داوران لیگ دسته اول فوتسال از سوی کمیته داوران اعلام شد.
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
جام ملتهای فوتبال بانوان آسیا 2026 - استرالیا
کاروان تیم ملی فوتبال بانوان عازم گلدکوست شد
اعضای تیم ملی فوتبال بانوان به منظور شرکت در جام ملتهای فوتبال آسیا دقایقی پیش تهران را به مقصد گلدکوست ترک کرد.
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
جام ملتهای فوتبال بانوان آسیا 2026 - استرالیا
گزارش تصویری/ حضور کاروان تیم ملی در فرودگاه امام خمینی (ره)
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
در آستانه برگزاری مسابقات جام ملتهای آسیا؛
25 بازیکن اعزامی از سوی جعفری مشخص شد
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، فهرست نهایی بازیکنان اعزامی به جام ملتهای آسیا 2026 - استرالیا را مشخص کرد.
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
تغییر زمان یک دیدار از رقابتهای لیگ برتر فوتسال
زمان جدید یک دیدار از رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان در هفته نوزدهم اعلام شد.
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
اعلام اسامی داوران قضاوت کننده در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال بانوان از سوی کمیته داوران اعلام شد.
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
اعلام رای کارت زرد و قرمز هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال بانوان
کمیته انضباطی رای کارت زرد و قرمز هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال بانوان را اعلام کرد.
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
جریمه نقدی برای تیم های لیگ برتر و دسته اول
کمیته انضباطی آرای دعوی صدور مجوز حرفه ای را در خصوص باشگاههای لیگ برتر و دسته اول فوتبال صادر کرد.
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
تغییر زمان دو دیدار از رقابتهای لیگ دسته اول
سازمان لیگ فوتبال از تغییر زمان دو دیدار از رقابتهای لیگ دسته اول در هفته های بیست و چهارم و بیست و پنجم خبر داد.
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
تولد یک سنت جدید در فوتسال ایران
در ماه مبارک رمضان، اگر گذرتان به هر شهری بیفتد و به هر سالنی پا بگذارید، گاهی مسابقات فوتسالی را خواهید دید که مانند یک دیدار ملی پرشور و پرتماشاگر است.
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
گلدکوست؛ جایی میان رؤیا و واقعیت
حالا زنان ایران، با پیراهنی که وزن تاریخ را بر دوش دارد، آمادهاند دوباره بنویسند: ما هنوز ایستادهایم.
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
یک ایران همراه شماست
اما چیزی که دختران ایران را متمایز میکند، تنها مهارت فنی نیست؛ اتحاد، غیرت و قلبهای بزرگی است که برای ایران میتپد.
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴
0
روز 0
ساعت 0
دقیقه 0
ثانیه | يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | استرالیا | - | فیلیپین | |||
| دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | کره جنوبی | - | ایران | |||
| پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ | ||||||
| ۰۶:۳۰ | فیلیپین | - | کره جنوبی | |||
| ۱۲:۳۰ | ایران | - | استرالیا | |||
| يکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | ایران | - | فیلیپین | |||
| ۱۲:۳۰ | استرالیا | - | کره جنوبی | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۰ | ۰ |
| ۲ | استرالیا | ۰ | ۰ |
| ۳ | کره جنوبی | ۰ | ۰ |
| ۴ | فیلیپین | ۰ | ۰ |
| سهشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۱:۳۰ | عراق | ۴ - ۲ | قرقیزستان | |||
| ۱۵:۳۰ | اندونزی | ۵ - ۰ | کره جنوبی | |||
| پنجشنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۱:۳۰ | کره جنوبی | ۲ - ۳ | عراق | |||
| ۰۹:۳۰ | قرقیزستان | ۳ - ۵ | اندونزی | |||
| شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | اندونزی | ۱ - ۱ | عراق | |||
| ۱۵:۳۰ | قرقیزستان | ۳ - ۲ | کره جنوبی | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | اندونزی | ۳ | ۷ |
| ۲ | عراق | ۳ | ۷ |
| ۳ | قرقیزستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | کره جنوبی | ۳ | ۰ |
| سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۹:۳۰ | عربستان | ۱ - ۰ | قرقیزستان | |||
| ۱۵:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۰ | اردن | |||
| جمعه ۱۹ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۰۰ | اردن | ۳ - ۲ | عربستان | |||
| ۱۷:۳۰ | قرقیزستان | ۱ - ۲ | ویتنام | |||
| دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۰۰ | عربستان | ۰ - ۱ | ویتنام | |||
| ۲۰:۰۰ | اردن | ۱ - ۰ | قرقیزستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ویتنام | ۳ | ۹ |
| ۲ | اردن | ۳ | ۶ |
| ۳ | عربستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | قرقیزستان | ۳ | ۰ |
| جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۳۰ | مراکش | ۰ - ۶ | آرژانتین | |||
| ۱۵:۳۰ | فیلیپین | ۰ - ۶ | لهستان | |||
| دوشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۳۰ | آرژانتین | ۳ - ۲ | لهستان | |||
| ۱۶:۰۰ | فیلیپین | ۲ - ۳ | مراکش | |||
| پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۳:۰۰ | لهستان | ۰ - ۱ | مراکش | |||
| ۱۶:۰۰ | آرژانتین | ۵ - ۱ | فیلیپین | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | آرژانتین | ۳ | ۹ |
| ۲ | مراکش | ۳ | ۶ |
| ۳ | لهستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | فیلیپین | ۳ | ۰ |
| شنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۱:۳۰ | ایران | ۱۲ - ۰ | بنگلادش | |||
| ۱۶:۰۰ | مالزی | ۱ - ۰ | امارات | |||
| دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۶:۰۰ | بنگلادش | ۱ - ۷ | مالزی | |||
| ۱۱:۳۰ | امارات | ۰ - ۱۰ | ایران | |||
| چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۰ | مالزی | |||
| ۱۱:۳۰ | امارات | ۸ - ۲ | بنگلادش | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | مالزی | ۳ | ۶ |
| ۳ | امارات | ۳ | ۳ |
| ۴ | بنگلادش | ۳ | ۰ |
| چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۱:۰۰ | امارات | ۱۳ - ۰ | گوام | |||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۰ | هنگ کنگ | |||
| شنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | گوام | ۰ - ۶ | ایران | |||
| ۲۱:۰۰ | هنگ کنگ | ۰ - ۲ | امارات | |||
| سهشنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | هنگ کنگ | ۱ - ۰ | گوام | |||
| ۲۱:۰۰ | امارات | ۲ - ۳ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | امارات | ۳ | ۶ |
| ۳ | هنگ کنگ | ۳ | ۳ |
| ۴ | گوام | ۳ | ۰ |
| در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۱۰ | ۲۳ |
| ۲ | ازبکستان | ۱۰ | ۲۱ |
| ۳ | امارات | ۱۰ | ۱۵ |
| ۴ | قطر | ۱۰ | ۱۳ |
| ۵ | قرقیزستان | ۱۰ | ۸ |
| ۶ | کره شمالی | ۱۰ | ۳ |
| سهشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | ازبکستان | ۱ - ۶ | چین تایپه | |||
| ۱۶:۳۰ | چین | ۳ - ۱ | استرالیا | |||
| پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | استرالیا | ۱ - ۳ | ازبکستان | |||
| ۱۶:۳۰ | چین تایپه | ۳ - ۵ | چین | |||
| شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۳۰ | چین تایپه | ۱ - ۰ | استرالیا | |||
| ۱۶:۳۰ | چین | ۳ - ۱ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | چین | ۳ | ۹ |
| ۲ | چین تایپه | ۳ | ۶ |
| ۳ | ازبکستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | استرالیا | ۳ | ۰ |
| پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | ازبکستان | ۴ - ۱ | تایلند | |||
| ۲۰:۴۵ | عربستان | ۲ - ۱ | چین | |||
| يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | چین | ۱ - ۲ | ازبکستان | |||
| ۲۰:۴۵ | تایلند | ۱ - ۳ | عربستان | |||
| چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۲۰:۴۵ | تایلند | ۰ - ۲ | چین | |||
| ۲۰:۴۵ | عربستان | ۰ - ۳ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ازبکستان | ۳ | ۹ |
| ۲ | عربستان | ۳ | ۶ |
| ۳ | چین | ۳ | ۳ |
| ۴ | تایلند | ۳ | ۰ |
| در این گروه مسابقه ای ثبت نشده است. |
| شنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۰ - ۰ | ژاپن | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۳ - ۰ | ازبکستان | |||
| يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۶ - ۱ | ژاپن | |||
| دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۴۰۴ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ژاپن | ۸ - ۰ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | تایلند | ۰ - ۰ | ایران | |||
| پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | قطر | ۸ - ۱ | افغانستان | |||
| ۱۵:۰۰ | کویت | ۰ - ۱ | هند | |||
| سهشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | هند | ۰ - ۳ | قطر | |||
| ۱۵:۰۰ | افغانستان | ۰ - ۴ | کویت | |||
| پنجشنبه ۰۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۲۲:۰۰ | قطر | ۳ - ۰ | کویت | |||
| ۲۲:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | هند | |||
| سهشنبه ۰۷ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | کویت | ۱ - ۲ | قطر | |||
| ۱۶:۰۰ | هند | ۱ - ۲ | افغانستان | |||
| پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | افغانستان | ۰ - ۰ | قطر | |||
| ۱۷:۰۰ | هند | ۰ - ۰ | کویت | |||
| سهشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۹:۱۵ | قطر | ۲ - ۱ | هند | |||
| ۲۱:۱۵ | کویت | ۱ - ۰ | افغانستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | قطر | ۶ | ۱۶ |
| ۲ | کویت | ۶ | ۷ |
| ۳ | هند | ۶ | ۵ |
| ۴ | افغانستان | ۶ | ۵ |
| جمعه ۲۲ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ایران | ۵ - ۷ | ازبکستان | |||
| ۱۵:۰۰ | چین | ۲ - ۴ | ویتنام | |||
| شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | ایران | |||
| ۱۴:۳۰ | ازبکستان | ۳ - ۲ | چین | |||
| دوشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۲:۰۰ | ازبکستان | ۵ - ۵ | ویتنام | |||
| ۱۴:۳۰ | چین | ۱ - ۵ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ازبکستان | ۳ | ۷ |
| ۲ | ویتنام | ۳ | ۵ |
| ۳ | ایران | ۳ | ۴ |
| ۴ | چین | ۳ | ۰ |
| يکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۸:۳۰ | آرژانتین | ۱ - ۲ | برزیل | |||
| سهشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | ایران | ۵ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۲ | ازبکستان | |||
| پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۰ - ۱ | ایران | |||
| ۱۸:۳۰ | قرقیزستان | ۳ - ۱ | تاجیکستان | |||
| شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۳۰ | قرقیزستان | ۰ - ۱ | ازبکستان | |||
| ۱۸:۳۰ | تاجیکستان | ۰ - ۴ | ایران | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۳ | ۹ |
| ۲ | ازبکستان | ۳ | ۶ |
| ۳ | قرقیزستان | ۳ | ۳ |
| ۴ | تاجیکستان | ۳ | ۰ |
| يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۴:۳۰ | تایلند | ۱ - ۴ | ایران | |||
| پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۴ - ۵ | مراکش | |||
| ۱۵:۰۰ | ویتنام | ۲ - ۲ | نیوزیلند | |||
| شنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۵ - ۱ | نیوزیلند | |||
| ۱۸:۰۰ | مراکش | ۳ - ۳ | ویتنام | |||
| يکشنبه ۱۲ فروردين ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۳ - ۱ | ویتنام | |||
| ۱۸:۰۰ | نیوزیلند | ۰ - ۲ | مراکش | |||
| يکشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۳:۰۰ | ترکمنستان | ۱ - ۳ | قرقیزستان | |||
| ۱۶:۰۰ | ایران | ۴ - ۲ | ازبکستان | |||
| دوشنبه ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۷ - ۰ | ترکمنستان | |||
| ۱۸:۰۰ | قرقیزستان | ۳ - ۰ | تاجیکستان | |||
| چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۶ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۴ - ۰ | قرقیزستان | |||
| جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ازبکستان | ۹ - ۱ | ترکمنستان | |||
| ۱۸:۰۰ | ایران | ۵ - ۰ | تاجیکستان | |||
| يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ | ||||||
| ۱۵:۰۰ | ایران | ۱ - ۱ | قرقیزستان | |||
| ۱۸:۰۰ | تاجیکستان | ۰ - ۷ | ازبکستان | |||
| رتبه | تیم | بازی ها | امتیاز |
| ۱ | ایران | ۴ | ۱۰ |
| ۲ | ازبکستان | ۴ | ۹ |
| ۳ | قرقیزستان | ۵ | ۷ |
| ۴ | تاجیکستان | ۴ | ۳ |
| ۵ | ترکمنستان | ۳ | ۰ |




