- گزارش تصویری تمرین روز جمعه تیم ملی فوتبال ایران
- تیم ملی برای بازی با ازبکستان به خط شد
- استارت شاگردان نادری با برد مقابل اندونزی
- قلعه نویی: من سرمربی ثروتمندی با این بازیکنان هستم
- محبی: هواداران سنگ تمام گذاشتند/ با قدرت پیش میرویم
- رئیس فدراسیون فوتبال: رئیس جمهور کاملا فوتبالی است
- برد با دوگل تیم ملی ایران مقابل امارات
- گزارش تصویری بازی تیم ملی فوتبال ایران و امارات
- ورود تیم ملی ایران به ورزشگاه آزادی برای بازی با امارات
- اعلام ترکیب تیم ملی فوتبال ایران مقابل امارات
- جلسه فنی تیم ملی ایران قبل از بازی با امارات
- گزارش تصویری از تمرین کششی تیم ملی فوتبال ایران
- تمرین سبک تیم ملی ایران در روز بازی با امارات
- قائدی: میخواهیم با بازی و برد خوب به مردم عیدی بدهیم
- قلعهنویی: بازی با امارات میتواند از سختترین و آسانترین دیدارهای ما باشد/ ۴ تیم از ۱۰ تیم برتر آسیا در گروه ایران هستند
# | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
۱ | ایران | ۷ | ۶ | ۱ | ۰ | ۱۴ | ۵ | ۹ | ۱۹ |
۲ | ازبکستان | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۹ | ۵ | ۴ | ۱۶ |
۳ | امارات | ۷ | ۳ | ۱ | ۳ | ۱۲ | ۶ | ۶ | ۱۰ |
۴ | قطر | ۷ | ۳ | ۱ | ۳ | ۱۵ | ۱۷ | -۲ | ۱۰ |
۵ | قرقیزستان | ۷ | ۱ | ۰ | ۶ | ۶ | ۱۴ | -۸ | ۳ |
۶ | کره شمالی | ۷ | ۰ | ۲ | ۵ | ۵ | ۱۴ | -۹ | ۲ |
# | ساعت | تاریخ | میزبان | گل میزبان | گل میهمان | میهمان | استادیوم | رویدادها | |||||
۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ایران | 1 | 0 | قرقیزستان | آزادی | ||||||
۲ | ۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | قطر | 1 | 3 | امارات | آزادی | ||||||
۳ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ازبکستان | 1 | 0 | کره شمالی | آزادی | ||||||
۴ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | کره جنوبی | 0 | 0 | فلسطین | آزادی | ||||||
۵ | ۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | عراق | 1 | 0 | عمان | آزادی | ||||||
۶ | ۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | اردن | 1 | 1 | کویت | آزادی | ||||||
۷ | ۱۹:۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ژاپن | 7 | 0 | چین | آزادی | ||||||
۸ | ۲۰:۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | استرالیا | 0 | 1 | بحرین | آزادی | ||||||
۹ | ۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | عربستان | 1 | 1 | اندونزی | آزادی | ||||||
۱۰ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | قرقیزستان | 2 | 3 | ازبکستان | آزادی | ||||||
۱۱ | ۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | کره شمالی | 2 | 2 | قطر | آزادی | ||||||
۱۲ | ۱۹:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | امارات | 0 | 1 | ایران | آزادی | ||||||
۱۳ | ۱۸:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | فلسطین | 1 | 3 | اردن | آزادی | ||||||
۱۴ | ۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | کویت | 0 | 0 | عراق | آزادی | ||||||
۱۵ | ۱۸:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | عمان | 1 | 3 | کره جنوبی | آزادی | ||||||
۱۶ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | چین | 1 | 2 | عربستان | آزادی | ||||||
۱۷ | ۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | اندونزی | 0 | 0 | استرالیا | آزادی | ||||||
۱۸ | ۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | بحرین | 0 | 5 | ژاپن | آزادی | ||||||
۱۹ | ۱۷:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ازبکستان | 0 | 0 | ایران | آزادی | ||||||
۲۰ | ۱۹:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | قطر | 3 | 1 | قرقیزستان | آزادی | ||||||
۲۱ | ۱۹:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | امارات | 1 | 1 | کره شمالی | آزادی | ||||||
۲۲ | ۱۷:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | اردن | 0 | 2 | کره جنوبی | آزادی | ||||||
۲۳ | ۱۹:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | عمان | 4 | 0 | کویت | آزادی | ||||||
۲۴ | ۲۱:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | عراق | 1 | 0 | فلسطین | آزادی | ||||||
۲۵ | ۱۲:۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | استرالیا | 3 | 1 | چین | آزادی | ||||||
۲۶ | ۱۹:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | بحرین | 2 | 2 | اندونزی | آزادی | ||||||
۲۷ | ۲۱:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | عربستان | 0 | 2 | ژاپن | آزادی | ||||||
۲۸ | ۱۹:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ایران | 4 | 1 | قطر | آزادی | ||||||
۲۹ | ۱۷:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ازبکستان | 1 | 0 | امارات | آزادی | ||||||
۳۰ | ۱۷:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | قرقیزستان | 1 | 0 | کره شمالی | آزادی | ||||||
۳۱ | ۱۳:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | فلسطین | 2 | 2 | کویت | آزادی | ||||||
۳۲ | ۱۸:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | کره جنوبی | 3 | 2 | عراق | آزادی | ||||||
۳۳ | ۱۹:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | اردن | 4 | 0 | عمان | آزادی | ||||||
۳۴ | ۱۴:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ژاپن | 1 | 1 | استرالیا | آزادی | ||||||
۳۵ | ۱۵:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | چین | 2 | 1 | اندونزی | آزادی | ||||||
۳۶ | ۲۱:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | عربستان | 0 | 0 | بحرین | آزادی | ||||||
۳۷ | ۲۰:۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | امارات | 3 | 0 | قرقیزستان | آزادی | ||||||
۳۸ | ۱۵:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | کره شمالی | 2 | 3 | ایران | آزادی | ||||||
۳۹ | ۱۹:۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | قطر | 3 | 2 | ازبکستان | آزادی | ||||||
۴۰ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | عمان | 1 | 0 | فلسطین | آزادی | ||||||
۴۱ | ۱۷: | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | کویت | 1 | 3 | کره جنوبی | آزادی | ||||||
۴۲ | ۱۹:۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | عراق | 0 | 0 | اردن | آزادی | ||||||
۴۳ | ۱۷:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | بحرین | 0 | 1 | چین | آزادی | ||||||
۴۴ | ۲۰:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | استرالیا | 0 | 0 | عربستان | آزادی | ||||||
۴۵ | ۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | اندونزی | 0 | 4 | ژاپن | آزادی | ||||||
۴۶ | ۱۷:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | قرقیزستان | 2 | 3 | ایران | آزادی | ||||||
۴۷ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | امارات | 5 | 0 | قطر | آزادی | ||||||
۴۸ | ۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | کره شمالی | 0 | 1 | ازبکستان | آزادی | ||||||
۴۹ | ۱۷:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | فلسطین | 1 | 1 | کره جنوبی | آزادی | ||||||
۵۰ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | عمان | 0 | 1 | عراق | آزادی | ||||||
۵۱ | ۲۱:۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | کویت | 1 | 1 | اردن | آزادی | ||||||
۵۲ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | چین | 1 | 3 | ژاپن | آزادی | ||||||
۵۳ | ۲۱:۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | بحرین | 2 | 2 | استرالیا | آزادی | ||||||
۵۴ | ۱۹:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | اندونزی | 2 | 0 | عربستان | آزادی | ||||||
۵۵ | ۲۱:۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ازبکستان | 1 | 0 | قرقیزستان | آزادی | ||||||
۵۶ | ۲۱:۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | قطر | 5 | 0 | کره شمالی | آزادی | ||||||
۵۷ | ۱۹:۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ایران | 2 | 0 | امارات | آزادی | ||||||
۵۸ | ۲۱:۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | اردن | 3 | 1 | فلسطین | آزادی | ||||||
۵۹ | ۲۱:۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | عراق | 2 | 2 | کویت | آزادی | ||||||
۶۰ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | کره جنوبی | 1 | 1 | عمان | آزادی | ||||||
۶۱ | ۲۱:۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | عربستان | 1 | 0 | چین | آزادی | ||||||
۶۲ | ۲۰:۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | استرالیا | 5 | 1 | اندونزی | آزادی | ||||||
۶۳ | ۱۹:۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ژاپن | 2 | 0 | بحرین | آزادی | ||||||
۶۴ | ۱۹:۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ایران | - | - | ازبکستان | آزادی | ||||||
۶۵ | ۱۵:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | کره شمالی | - | - | امارات | آزادی | ||||||
۶۶ | ۱۹:۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | قرقیزستان | - | - | قطر | آزادی | ||||||
۶۷ | ۲۰:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | کره جنوبی | - | - | اردن | آزادی | ||||||
۶۸ | ۲۱:۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | کویت | - | - | عمان | آزادی | ||||||
۶۹ | ۱۹:۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | فلسطین | - | - | عراق | آزادی | ||||||
۷۰ | ۱۹:۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ژاپن | - | - | عربستان | آزادی | ||||||
۷۱ | ۲۰:۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | اندونزی | - | - | بحرین | آزادی | ||||||
۷۲ | ۱۹:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | چین | - | - | استرالیا | آزادی |
مسابقه ای برای امروز ثبت نشده است.